Classifica Generale 3ª Categoria

GIOCATORE CIRCOLO HCP I TAPPA – PDM II TAPPA – CGD III TAPPA – OASI IV TAPPA – PDM V TAPPA – CGD VI TAPPA – MS BONUS 6 TAPPE TOTALE
1 MIZZONI MARCO CASALPALOCCO 32,0 35 5 25 5 20 35 50 165
2 GIOMI GIANCARLO CASALPALOCCO 29,0 5 5 20 30 5 40 50 145
3 SEGARELLI STEFANO CASALPALOCCO 30,5 5 5 5 5 25 5 50 90
4 MARINI RICCARDO CASALPALOCCO 26,7 20 5 40 15 5 80
5 ORSINI MAURO CASALPALOCCO 26,7 5 5 5 10 5 5 50 75
6 ROMALDI PIETRO CASALPALOCCO 32,0 35 15 5 5 10 65
7 ORTENZI MASSIMO CASALPALOCCO 26,0 5 45 50
8 DONZELLI ANDREA CASALPALOCCO 24,0 15 5 15 5 5 45
9 DONZELLI GIORGIO CASTELGANDOLFO 27,0 5 5 5 30 5 45
10 ARGENTINO ALFONSO MARIA CASTELGANDOLFO 34,0 40 5 45
11 MIGLIO CLAUDIO CASALPALOCCO 37,0 5 35 5 45
12 TORRICELLA LEONARDO CASALPALOCCO 21,1 35 5 40
13 BRIZZI ALESSANDRO TIBER 25,2 5 35 40
14 MONTELEONE SANDRA PARCO MEDICI 26,5 40 40
15 SACCONE ANDREA ENRICO CASALPALOCCO 31,0 25 5 5 5 40
16 PIVA STEFANO CASALPALOCCO 35,0 40 40
17 MICHIELETTO FRANCESCO CASTELGANDOLFO 23,6 35 35
18 MANGOZZA LUIGI CASTELGANDOLFO 31,0 30 5 35
19 MAZZOTTA MAURIZIO PARCO MEDICI 21,5 15 15 30
20 DI NAPOLI ROBERTO CASTELGANDOLFO 24,8 10 5 15 30
21 SULIS DARIO CASALPALOCCO 26,5 15 5 5 5 5 30
22 NARDELLI CRISTINA PARCO MEDICI 30,5 30 30
23 BONTJE ANTON CASALPALOCCO 36,0 30 30
24 SANTONICO FABIO CASTELGANDOLFO 26,0 5 20 25
25 GRANDE FABIO PARCO MEDICI 30,5 25 25
26 CASADEI DI MICHELE ANDREA CASALPALOCCO 42,0 5 5 10 5 25
27 CAPECCI FRANCESCO PARCO MEDICI 21,2 20 20
28 RICCO EDUARDO CASALPALOCCO 22,2 15 5 20
29 TESTA STEFANIA CASALPALOCCO 37,0 5 5 5 5 5 20
30 ORTENZI PIERO CASALPALOCCO 42,0 20 20
31 CIRELLI ANGELA VITTORI CASTELGANDOLFO 21,6 15 15
32 MANNUCCHI GIANNI ANDREA PARCO MEDICI 22,0 15 15
33 ZERBI VALERIO PARCO MEDICI 22,6 15 15
34 NERTEMPI ATTILIO TERRE CONSOLI 23,0 15 15
35 BUCCHI MARIO CASTELGANDOLFO 24,0 15 15
36 CERVELLI MATTEO CASTELGANDOLFO 24,0 15 15
37 DE LORENZO RENATO CASTELGANDOLFO 24,0 15 15
38 GAMBOA HERRAIZ FRANCISCO ESTERO 24,0 15 15
39 NARDONE MANUELITO PARCO MEDICI 24,0 15 15
40 CUPELLONI MARCO MARIA TERRE CONSOLI 24,1 15 15
41 OLIVERI VINCENZO CASTELGANDOLFO 25,0 15 15
42 SYED SAIFULLAH CASALPALOCCO 25,8 5 5 5 15
43 ADRIANI MASSIMO CASALPALOCCO 31,7 5 5 5 15
44 ROSSETTI LUCA CASALPALOCCO 37,0 5 5 5 15
45 CARBONE GENNARO CASALPALOCCO 25,6 5 5 10
46 MONTEFERRI FRANCO CASTELGANDOLFO 26,0 5 5 10
47 MARTINO MAURO CASALPALOCCO 27,0 5 5 10
48 CARRIERA DONATELLA CASALPALOCCO 38,0 5 5 10
49 VETRANO ERNESTO CASALPALOCCO 38,0 5 5 10
50 STIMOLO MARIA CRISTINA CASALPALOCCO 41,0 5 5 10
51 RUTLEDGE BONTJE EILEEN CASALPALOCCO 42,0 10 10
52 CERASOLI CRISTINA CASTELGANDOLFO 21,2 5 5
53 TRIVI LAURA MARCO SIMONE 21,6 5 5
54 LAMAGNA FRANCESCO MARCO SIMONE 22 5 5
55 FIORELLINI FRANCO CASTELGANDOLFO 22,1 5 5
56 DEL RE STEFANO CASALPALOCCO 23 5 5
57 DOMENICONI ANDREA MARCO SIMONE 23 5 5
58 PALUMBO ANTONIO OASI 23,0 5 5
59 RUFFOLO ALBERTO OASI 23,0 5 5
60 ANCONETANI FABIO TERRE CONSOLI 24,0 5 5
61 REZIA LOPPIO LEONE STEFANO OASI 24,0 5 5
62 MASTROIANNI GIOVANNI CASTELGANDOLFO 24,3 5 5
63 BRAGAGLIA PAOLO PARCO MEDICI 24,7 5 5
64 FUSCO MARINA CASALPALOCCO 24,7 5 0 5
65 SACCHI ELPIDIO PARCO MEDICI 24,8 5 5
66 LUCANTONI BRUNO OASI 25,0 5 5
67 WIDHALM MARTIN CASTELGANDOLFO 25,0 5 5
68 CABUKOVA’ TATIANA MARCO SIMONE 25,2 5 5
69 FARINA PAOLO CASALPALOCCO 25,4 5 5
70 CARPENTIERI DAVIDE TIBER 25,6 5 5
71 PAPA GIUSEPPE PARCO MEDICI 26,4 5 5
72 SIGNORILE GIUSEPPE MARCO SIMONE 26,9 5 5
73 ELLARI MIRELLA MARCO SIMONE 27 5 5
74 LUPI FEDERICO CASALPALOCCO 27,0 5 5
75 MAGRIS DANIELE CASTELGANDOLFO 27,0 5 5
76 NICODEMI LORENZO CASALPALOCCO 27,6 5 5
77 DI VITA ANTONIO MARE ROMA 28,0 5 5
78 DUCCI MARIA PIA CASTELGANDOLFO 28,0 5 5
79 LEFEVRE SEBASTIANO PARCO MEDICI 28,2 5 5
80 MEGALE BRUNO ORSINI 28,6 5 5
81 GIANGIULIO FABRIZIO OASI 29,0 5 5
82 SAMORE’ SANDRA CASTELGANDOLFO 29,5 5 5
83 MENGONI GIACOMO CASTELGANDOLFO 30,0 5 5
84 MASTRODONATO MICHELE PARCO MEDICI 30,3 5 5
85 LACCISAGLIA MARCELLO CASALPALOCCO 31,0 5 5
86 TOMALINO CARLA CASALPALOCCO 31,0 5 5
87 DE CARLO MARIO CASALPALOCCO 32,0 5 5
88 LAGO TAMAROV OSVALDO TERRE CONSOLI 32,0 5 5
89 MASALA MICHELE CASALPALOCCO 32,0 5 5
90 SARTI EDI MARCO SIMONE 32,5 5 5
91 VALENTINI ALESSANDRA CASTELGANDOLFO 32,5 5 5
92 ROCCA ALDO MARCO SIMONE 32,7 5 5
93 TAGLIONE GIORGIO CASTELGANDOLFO 33,8 5 5
94 BRANDINI ROBERTA CASTELGANDOLFO 34,0 5 5
95 CORTESE GIANFRANCO ARCHI CLAUDIO 34,5 5 5
96 NANA GIANLUCA CASALPALOCCO 35,9 0 5 5
97 AVENI ANTONINO CASALPALOCCO 36,0 5 5
98 BONOTTI FABRIZIO CASALPALOCCO 36,0 5 5
99 BULGARELLI ENNIO TEVERE 36,0 0 5 5
100 CELLI STEFANIA TEVERE 36,0 5 5
101 D’ANDREA ALESSIA CASALPALOCCO 36 5 5
102 JEKOVA IANA CASTELGANDOLFO 36 5 5
103 MANTOIU ANASTASIA CASTELGANDOLFO 36 5 5
104 MICHIENZI GIOVANNI CASALPALOCCO 36,0 5 5
105 PACIELLO FILOMENA CASALPALOCCO 36,0 5 5
106 SCANDARIATO SILVIA CASTELGANDOLFO 36,0 5 5
107 VETRO STEFANO CASALPALOCCO 36,0 5 5
108 FARERI DIANA PARCO MEDICI 37,0 5 5
109 FABRIZI DANIELA CASTELGANDOLFO 38,0 5 5
110 PACCHINI MARIA CASTELGANDOLFO 38 5 5
111 CERRATO CLAUDIO PARCO MEDICI 41,0 5 5
112 ROSA PAOLO CASTELGANDOLFO 41 5 5
113 TURCHI CATIA CASTELGANDOLFO 42,0 5 5
114 CALCAGNI FLAVIA CASALPALOCCO 43,0 5 5
115 SALVATI STEFANO CASALPALOCCO 54,0 5 5
116 TROIANO MATTEO CASALPALOCCO 54 5 5
Scroll to top