Pos. | Giocatore | I Pdm | II Robinie | III Chervò | IV Tdc | V Castelg. | VI Castelg. | VII Fioranello | Classifica |
1 | NANA ANDREA | 45 | / | / | 55 | 40 | 60 | 50 | 250 |
2 | LA MONACA FRANCESCO | 50 | / | / | / | 25 | / | 55 | 130 |
3 | MARZULLO GIANNI | 25 | / | / | / | 25 | / | 60 | 110 |
4 | TOTAFORTI ADRIANO | / | / | / | 40 | 45 | / | / | 85 |
5 | BASILE GIANLUCA | / | / | / | / | 25 | 40 | / | 65 |
6 | DI MARIO FABRIZIO | / | / | / | 45 | / | / | / | 45 |
- Home
- Club
- Shop
- Academy
- Food
- Eventi
- Il tuo evento al Circolo
- Eventi 2022
- Eventi 2021
- Pranzo degli auguri
- Renato Paratore golf clinic
- Fitting e Demo day Ping 27 Agosto
- Il pranzo di ferragosto 2021
- Cene aperitivo al Circolo
- Cena conviviale Rotary Club Ostia
- Chiara Zamboni Team day
- Sushi mood
- Ryder Cup experience
- Fitting e demo day Ping 24 Aprile
- Fitting e demo day Callaway e Odyssey
- Open Day LIA
- Eventi 2020
- Eventi 2019
- Eventi 2018
- Gare
- wellness