Tutti gli Eventi

The Challenge 2017

testata2017

Golf Club Castelgandolfo
15 ottobre 2017

Programma
Gara individuale 18 buche, formula stableford 3 categorie, partenza shot-gun

Ingresso in piscina riservato agli accompagnatori dei giocatori (posti limitati ed obbligo di prenotazione)
Cerimonia di premiazione e a seguire rinfresco con intrattenimento musicale dal vivo

Premi
1 classificato lordo – Trofeo e Voucher per un soggiorno e green-fee al Donnafugata Golf Resort & Spa
1, 2 e 3 classificato netto di categoria
Driving contest e nearest to pin maschile e femminile

THE CHALLENGE RANKING 2017

Mettiti in gioco e conquista l’invito per partecipare alla prossima edizione di THE CHALLENGE.

THE CHALLENGE premia il merito sportivo con l’istituzione del TC RANKING, insieme delle classifiche (punteggi lordo e netto di categoria) elaborate, con criteri mutuati dai ranking professionistici, sulla base dei punteggi medi ottenuti dagli Iscritti nella gare disputate durante le 30 settimane precedenti THE CHALLENGE 2017.

Le giocatrici ed i giocatori che alla data del 27.08.2017 avranno ottenuto il miglior rendimento medio di gioco, classificandosi al primo posto di ciascuna classifica inclusa nel TC RANKING, saranno invitati a partecipare a THE CHALLENGE 2017 in veste di ospiti dell’Organizzazione.

L’adesione al TC RANKING è gratuita. Per partecipare all’iniziativa non dovrai fare altro che richiedere il Tuo inserimento nel TC RANKING. Invia un messaggio tramite Messanger a @thechallenge.community o una e-mail all’indirizzo di posta elettronica thechallenge@studiolegalemartino.com.

Vedi il Regolamento completo

Settimane 30 – Rolling Period 30.01.17 – 27.08.17 – Ultimo aggiornamento ore 24:00 del 27.08.2017

Pos. Iscritto Handicap Club Gare Valide Top Ten Points Total Points AVG Points
Lordo
Granatelli Matteo 3,9 Casalpalocco 14 39 394 30,929
2 Caminoli Lorenzo 3,8 Castelgandolfo 30 10 830 28,000
3 Di Mario Fabrizio 7,1 Parco dè Medici 18 10 452 25,667
4 Guadagnini Mario 9,5 Casalpalocco 12 12 272 23,667
5 Marzullo Gianni 8,8 Casalpalocco 18 11 403 23,000
6 Totaforti Adriano 9,1 Marco Simone 19 5 413 22,000
7 Marchetti Mattia 13,5 Casalpalocco 13 2 219 17,000
8 Olivetti Marco 13,2 Casalpalocco 12 4 196 16,667
9 Germoni Davide 14,0 Casalpalocco 16 1 251 15,750
10 Iagher Massimiliano 16,6 Casalpalocco 15 2 232 15,600
11 D’Alessio Gianfranco 15,2 Casalpalocco 18 0 280 15,556
12 Nana Andrea 14,5 Casalpalocco 18 5 265 15,000
13 Agnifili Ezio 15,5 Casalpalocco 23 0 341 14,826
14 Falcinelli Mauro 16,3 Casalpalocco 23 3 327 14,348
15 Rauso Fabrizio 14,6 Casalpalocco 24 0 335 13,958
16 Martino Riccardo 17,6 Casalpalocco 12 0 156 13,000
17 Rossi Fabrizio 14,8 Casalpalocco 10 0 129 12,900
18 Rossi Alba 14,5 Nazionale 13 0 159 12,231
19 Bertelli Marco 18,0 Casalpalocco 7 0 80 11,429
20 Sala Fabrizio 19,7 Casalpalocco 17 0 181 10,647
21 Iorio Pierluigi 22,7 Casalpalocco 9 0 69 7,667
22 Fusco Marina 24,7 Casalpalocco 8 0 56 7,000
1° categoria Netto – hcp uguale o inferiore a 12,0
Di Mario Fabrizio 7,1 Parco dè Medici 18 10 607 34,278
2 Granatelli Matteo 3,9 Casalpalocco 14 22 442 33,143
3 Guadagnini Mario 9,5 Casalpalocco 12 20 373 32,750
4 Marzullo Gianni 8,8 Casalpalocco 18 29 560 32,722
5 Totaforti Adriano 9,1 Marco Simone 19 4 617 32,684
6 Caminoli Lorenzo 3,8 Castelgandolfo 30 10 949 31,967
2° categoria Netto – hcp compreso tra 12,1 e 21,0
Marchetti Mattia 13,5 Casalpalocco 13 15 424 33,769
2 Iagher Massimiliano 16,6 Casalpalocco 15 8 468 31,733
3 Falcinelli Mauro 16,3 Casalpalocco 23 7 699 30,696
4 D’Alessio Gianfranco 15,2 Casalpalocco 18 2 540 30,111
5 Germoni Davide 14,0 Casalpalocco 16 4 477 30,063
6 Nana Andrea 14,5 Casalpalocco 18 12 513 29,167
7 Martino Riccardo 17,6 Casalpalocco 12 0 345 28,750
8 Rauso Fabrizio 14,6 Casalpalocco 24 1 688 28,708
9 Rossi Alba 14,5 Nazionale 13 0 362 27,846
10 Agnifili Ezio 15,5 Casalpalocco 23 0 637 27,696
11 Rossi Fabrizio 14,8 Casalpalocco 10 0 271 27,100
12 Bertelli Marco 18,0 Casalpalocco 7 2 187 27,000
13 Olivetti Marco 13,2 Casalpalocco 12 2 288 24,167
3° categoria Netto – hcp uguale o superiore a 21,1
Fusco Marina 24,7 Casalpalocco 8 11 251 32,750
2 Iorio Pierluigi 22,7 Casalpalocco 9 13 258 30,111
3 Sala Fabrizio 19,7 Casalpalocco 17 0 478 28,118

 

Scroll to top